제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | 프로파일 와이어 모래 제어 화면 | 소재: | 스테인리스 스틸 |
---|---|---|---|
등급: | 304 | 직경: | 6-5/8 "(168mm) |
슬롯사이즈: | 0.04인치(1.0mm) | 길이: | 2000 밀리미터 |
프로필 와이어: | 2*3.5mm | 지지대: | ø3.8mm |
단 접속: | 실이 꿰인 남자 / 여성 | 표면: | 닦은 |
강조하다: | 6-5/8 지름 존슨 와이어 Screen,0.04 갭 존슨 철망 스크린,ISO 존슨 철망 스크린 |
속성 | 가치 |
---|---|
이름 | 프로파일 와이어 샌드 제어 화면 |
소재 | 스테인리스 스틸 |
등급 | 304 |
직경 | 6-5/8" (168mm) |
슬롯 크기 | 00.04" (1.0mm) |
길이 | 2000mm |
프로파일 와이어 | 2*3.5mm |
지지 막대기 | ø3.8mm |
끝 연결 | 남성/여성 힌트 |
표면 | 닦은 |
AISI 304 6-5/8" 지름 프로파일 와이어 모래 제어 스크린 0.04" 간격
존슨 필터, 존슨 필터, 물 우물 스크린은 1904년부터 산업용 필터의 세계 최고의 제조업체이자 공급업체로 알려져 있습니다.우리는 거의 모든 산업에 검진 솔루션을 제공합니다.다음을 포함합니다.
크기 (인치) | 과다 복용량 (MM) | SLOT (MM) | 길이 (M) | 붕괴 강도 (BAR) | 튼튼한 무게 (톤) | 랩 와이어 (Wrap Wire) (폭*높이) (MM) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*35 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*35 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*35 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*35 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*60 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*35 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 30.0 x 5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*60 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*35 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 30.0 x 5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*60 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 30.0 x 5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 30.0 x 5.0 | 4.0MM/59 |
담당자: Mrs. Orange Song
전화 번호: 008613903185920
팩스: 86-318-7565919